Sağlam, güvenilir, hassas ve kompakt
Boyutları artırılan yeni şasi, makinenin daha yüksek hızlarda çalışmasını sağlayarak daha fazla stabilite ve çalışma hassasiyeti sağlar.
Konfigürasyon
FMTE 4
4 – Ø 31.7 mm
4 – Ø 31.7 mm
FMTE 6
6 – Ø 24 mm
6 – Ø 24 mm
FMTE 10
2 – Ø 24 mm / 8 – Ø 12.7 mm
2 – Ø 24 mm / 8 – Ø 12.7 mm
Tek Kalınlık
Taret Aleti Ø 88,9 mm’ye kadar
Taret Aleti Ø 88,9 mm’ye kadar
Teknik Özellikler
Zx plus flex 1250/30-1300 | Zx plus flex 1250/30 – 2250 – 2500 | Zx plus flex 1250/30-1300 | Zx plus flex 1250/30 – 2250 – 2500 | ||
---|---|---|---|---|---|
Maks. delme kuvveti (kN) | 300 | 300 | İşaretleme | 2000 | 2000 |
Multitool/Monopunch ile Y aksı (mm) | Kalınlık aralığı (mm) | 0.6 – 8 | 0.6 – 6 | ||
Y = 1250 | 1300 / 1250 | 1300 / 1250 | Düşük aks hızında maks. ağırlık (kg) | 150* | 150* |
Y = 1500 | – | USB bağlantı noktası | 6 | 6 | |
X aksı (mm) | 1300 / 2250 | 2250 / 2500 | Kurulu güç (kW) | 8.5 | 8.5 |
X (mm) cinsinden otomatik yeniden konumlandırma | fino a 10000 | fino a 10000 | Ortalama tüketim (kW/h) | 4.5 | 4.5 |
Nümerik kontrol strok derinliği (mm) | da 0.1 a 31 | da 0.1 a 31 | Yaklaşık ağırlık (kg) | ||
Hidrolik servomotor kontrollü sistem | standart | standart | X = 1300 | 7900 | – |
Konumlandırma hassasiyeti (mm) | +/- 0.05 | +/- 0.05 | X = 2250 | – | 8200 |
Şekillendirme tekrarlanabilirliğinde hassasiyet (mm) | +/- 0.1 | +/- 0.1 | X = 2500 | – | 8300 |
Çift Yönlü Otomatik İndeks istasyonları | 1 | 1 | Genel ebatlar (mm) | ||
Kelepçelerin açıklığı (mm) – standart | 11 | 11 | X = 1300 | 2240 x 3630 | – |
Otomatik konumlandırma kelepçeleri | 2 | 2 | X = 2250 | – | 3980 x 3630 |
Maks. isabet oranı (1/dak): | X = 2500 | – | 4840 x 3630 | ||
20 mm aralık ile delme | 375 | 375 | Maks. kalınlık (mm) op. kelepçeler ile 13 mm (bakır / alüminyum için) | 12.5 | 12.5 |
1 mm aralıklı oyma | 1000 | 1000 | |||
* 50 kg’ın üzerindeki levhalar için kombine fırça ve bilye masaları gereklidir. |
Örnekler ve Uygulamalar