Hız, denge, aşırı esneklik ve hassasiyet
Boyutları artırılan yeni şasi, makinenin daha yüksek hızlarda çalışmasını sağlayarak daha fazla stabilite ve çalışma hassasiyeti sağlar.
15 Alet
12 İndeksli alet
3 Sabit alet
12 İndeksli alet
3 Sabit alet
23 Alet
20 İndeksli alet
3 Sabit alet
27 Alet
24 İndeksli alet
3 Sabit alet
15 Alet
12 İndeksli alet
3 Sabit alet
12 İndeksli alet
3 Sabit alet
23 Alet
20 İndeksli alet
3 Sabit alet
27 Alet
24 İndeksli alet
3 Sabit alet
Teknik Özellikler
MTX Flex 1250/30-1300 1250/30-2250 1250/30-2500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maks. delme kuvveti (kN) | 300 | Çift Yönlü Otomatik İndeks istasyonları | 3 | Kurulu güç (kW) | 8.5 | |||
Multitool /Monopunch ile Y aksı (mm) | Kelepçelerin açıklığı (mm) | 11 | Ortalama tüketim (kW/h) | 4.5 | ||||
Y = 1250 | 1300 / 1250 | Otomatik konumlandırma kelepçeleri | 2 | Yaklaşık ağırlık (kg) | ||||
Y = 1500 | – | Maks. isabet oranı (1/dak): | X = 1300 | 6500 | ||||
X aksı (mm) | 1300 / 2250 / 2500 | 20 mm aralık ile delme | 375 | X = 2250 | 7000 | |||
X (mm) cinsinden otomatik yeniden konumlandırma | fino a 10000 | 1 mm aralıklı oyma | 1000 | X = 2500 | 7800 | |||
Nümerik kontrol strok derinliği (mm) | da 0.1 a 31 | İşaretleme | 2000 | Genel ebatlar (mm) | ||||
Hidrolik servomotor kontrollü sistem | standart | Kalınlık aralığı (mm) | 0.6 – 6 | X = 1300 | 2240 x 3630 | |||
Konum doğruluğu (mm) | +/- 0.05 | Düşük aks hızında maks. ağırlık (kg) | 150* | X = 2250 | 3980 x 3630 | |||
Şekillendirme tekrarlanabilirliğinde hassasiyet (mm) | +/- 0.1 | USB bağlantı noktası | 6 | X = 2500 | 4840 x 3630 | |||
* 50 kg’ın üzerindeki levhalar için kombine fırça ve bilye masaları gereklidir. |
DELME
ŞEKİLLENDİRME ALETİ
ŞEKİLLENDİRME
Örnekler ve Uygulamalar