Teknik Özellikler
Sac levha boyutu [maks. mm] | 800 x repositioning | Kafa başına delme takımı [sayı] | 1 |
---|---|---|---|
Zımbalama kuvveti [kN] | 800 | Delme çapı [maks. mm] | 40 (50) |
Zımbalama ünitesi [sayı] | 3 | Delme kalınlığı [maks. mm] | 40 |
Zımbalama çapı [maks. mm] | 46 | Spindle matkap ünitesi gücü [kW] | 40 (50) |
Zımbalama kalınlığı [maks. mm] | 25 | Spindle matkap ünitesi hızı [maks. devir] | 3500 |
Delme kafaları [sayı] | 1 |
Foto Galeri