Teknik Özellikler
| Kesme Kapasitesi | Markalama Kapasitesi | Çok Fonksiyonlu Birim (Opsiyonel) | Delme Kapasitesi (Opsiyonel) | Kontrol Ünitesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum kesme gücü (kN) | 4500 | Daisy wheel markalama birimi (kN) | 80 | Maksimum mevcut güç (kN) | 900 | Delme açısı Min. (mm) | 60×60 | CNC Serisi | Ficep CNC Minosse |
| Disk testere kapasitesi (mm) | 350x350x40 | Kaset markalama birimi (kN) | 1000 | Delme açısı Maks. (mm) | 350x350x40 | Eksen kontrolü (adet) | 7 | ||
| Daisy wheel birimi için mevcut fontlar | 38 | Maksimum matkap çapı (mm) | 40 | ||||||
| Kaset birimi için mevcut fontlar | 4/8 | Flanş başına çap (adet) | 1 (3) | ||||||
| Mil hızı (RPM) | 180-1000 | ||||||||
| İlerleme hızı (mm/tur) | 0-160 | ||||||||
Foto Galeri


