TEKNİK BİLGİLER
| PWB 2000 | PWB 2500 | |
| Plazma Torc Adeti | 4 | |
| Plaka Uzunluk Aralığı | İsteğe göre | |
| Min. Plaka Genişliği | 550 mm | 550 mm |
| Maks. Plaka Genişliği | 2000 mm | 2500 mm |
| Min. Plaka Kalınlığı | 8 mm | 8 mm |
| Maks. Plaka Kalınlığı | 30 mm | 30 mm |
| Kaynak Ağzı Açısı | +/- 50° | |
| Kesme Hızı | 0,5-1,5 m/dk | |









