Omca portatif makinelerin özellik ve ayrıcalıkları;
- Yüksek kaliteli pah kırma yeteneği sayesinde el taşlamalarının kullanımına gerek kalmaz
- İnsörtlü kesici takımlar sayesinde çok yönlü ve kullanımda ekonomik
- Bevel açı aylarlayabilme
- Farklı kalınlıklar için tek bir makine kullanabilme
- Kesici takım yüksek hızı
- Titreşimsiz ve son derece rijit
- Enerji tasarruflu iki motoru sayesinde maksimum verimlilik
- Minimum bakım gereksinimi
- Çekme arabasız çalışabilme özelliği
- Kolay kavrama için pratik tutucu
- Geometrisi sayesinde operatör çalışma ergonomisine ve çalışma duruş yapısına uygun Kolay kullanım buton ve kontrolörü
- Kolay kullanım buton ve kontrolörü
- Dış etkenli titreşimlerden minimum etkilenme
| Özellikler | ART 910 |
|---|---|
| Motor Gücü | 4 KW – 230/400V – 50/60HZ – TRIFAZE |
| Pah Genişliği | 58 mm |
| Pah Kırma Açısı | 0° – 15° VEYA 75°-90° |
| Plaka Kalınlık Aralığı | 8-100 mm / Opsiyonel: 8-200 mm |
| Alın Frezeleme | Opsiyonel |
| Kesici Takım | Ø63 mm – Z7 |
| Kesici İlerleme Hızı | 1 mt/dk |
| Kesici Devir Hızı | 900 rpm |
| Çalışma Yüksekliği | 900 – 1120 mm |
| Yüzey Frezeleme | Derinlik:15 MM – Genişlik:53 MM |
| Dijital Gösterge | Var |
| Kesici Dönüş Yönü | Saat yönünde |
| Parça besleme tekerlek adedi | 4 |
| Ebatlar | 826 X 831 X 1993(y) mm |
| Net Ağırlık | 390 kg |
| Pah / Kaynak Ağzı Tipleri | ![]() |
| PAH AÇISI (a) | 0° | 15° |
|---|---|---|
| PAH GENİŞLİĞİ (L) | 53 mm | 58 mm |
| PAH DERİNLİĞİ (D) | 15 mm |




