Omca portatif makinelerin özellik ve ayrıcalıkları;
- Yüksek kaliteli pah kırma yeteneği sayesinde el taşlamalarının kullanımına gerek kalmaz
- İnsörtlü kesici takımlar sayesinde çok yönlü ve kullanımda ekonomik
- Bevel açı aylarlayabilme
- Farklı kalınlıklar için tek bir makine kullanabilme
- Kesici takım yüksek hızı
- Titreşimsiz ve son derece rijit
- Enerji tasarruflu iki motoru sayesinde maksimum verimlilik
- Minimum bakım gereksinimi
- Çekme arabasız çalışabilme özelliği
- Kolay kavrama için pratik tutucu
- Geometrisi sayesinde operatör çalışma ergonomisine ve çalışma duruş yapısına uygun Kolay kullanım buton ve kontrolörü
- Kolay kullanım buton ve kontrolörü
- Dış etkenli titreşimlerden minimum etkilenme
| Özellikler | ART 930 BIG REVERSE |
|---|---|
| Motor Gücü | 5,5 KW – 230/400V – 50/60HZ – TRIFAZE |
| Pah Genişliği | 59 mm |
| Pah Kırma Açısı | 0° – 60° |
| Plaka Kalınlık Aralığı | 8-60 mm / Opsiyonel: 8-100 mm |
| Kesici Takım | ø63 mm – Z5 |
| Kesici İlerleme Hızı | 1 mt/dk |
| Alın Frezeleme | Max 60 mm |
| Kesici Devir Hızı | 750 rpm |
| Çalışma Yüksekliği | 820 – 970 mm |
| Dijital Gösterge | Var |
| Kesici Dönüş Yönü | Saat yönünde |
| Paketleme ebatları | 1150 x 830 x 1550(h) mm |
| Ebatlar | 600 x 600 x 1550(h) mm |
| Net Ağırlık | 205 kg |
| Pah / Kaynak Ağzı Tipleri | ![]() |
| ALIN FREZELEME KALINLIK MAX 70 MM | ![]() |
5
| H / a | 15° | 30° | 37,5° | 45° | 50°; | 60° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 22 |
| 20 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 32 |
| 25 | 22 | 24 | 26 | 30 | 32 | 42 |
| 30 | 27 | 30 | 33 | 37 | 40 | 52 |
| 35 | 32 | 36 | 39 | 44 | 48 | 59 |
| 40 | 37 | 41 | 45 | 51 | 56 | 56 |
| 45 | 42 | 47 | 52 | 58 | 58 | 52 |
| 50 | 47 | 53 | 58 | 55 | 52 | 49 |
| 55 | 53 | 59 | 53 | 48 | 47 | 46 |
| 60 | 58 | 46 | 42 | 41 | 41 | 42 |





